|
|
|
|
Kostymeprisen
2010 |
|
|
1. |
Girlpower fra Andeby |
| 2. | Team Tuill-hætta |
| 3. | Nord-norske Hollywood fruer |
|
REGATTA
2010 DAMER |
||
|
Nr |
Lag | Tid |
|
1 |
XO | 02:06,5 |
| 2 | TROMS KRAFT | 02:08,3 |
| 3 | SECRET LADIES | 02:09,9 |
| 4 | SITØ KANTINE | 02:12,9 |
| 5 | SKATT NORD | 02:14,6 |
| 6 | TEAM TUILL-HÆTTA | 02:21,1 |
| 7 | PRINSESSER PÅ VIFT | 02:30,7 |
| 7 | JENTEGJENGEN GIRLPOWER | 02:34,2 |
| 9 | AVINOR | 02:40,2 |
| 10 | DALHEIM | 02:52,6 |
|
REGATTA 2010 HERRER |
||
| Nr | Lag | Tid |
| 1 | REINØYA | 02:14,1 |
| 2 | ECONOR BETONG | 02:21,9 |
| 3 | AVINOR TEAM F | 02:22,7 |
| 4 | TROMS KRAFT | 02:25,2 |
| 5 | AVINOR TEAM D | 02:35,1 |
| 6 | ECONOR TØMRER | 02:35,9 |
| 7 | BRØDRENE DAHL | 02:41,2 |
| 8 | DAS BOOT | 02:46,0 |
|
REGATTA 2010 MIX |
||
| Nr | Lag | Tid |
| 1 | KURBADKAMERATENE | 02:09,3 |
| 2 | TROMS KRAFT | 02:16,5 |
| 3 | COOP PRIX KROKEN | 02:24,5 |
| 4 | BIOTEC PHARMACON | 02:26,4 |